N.º art. 787011 APUS XS
GTIN 4013364482739, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 276.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XS |
Color | Azul |
N.º art. 787012 APUS S
GTIN 4013364482746, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 293.33 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | S |
Color | Azul |
N.º art. 787013 APUS M
GTIN 4013364482753, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 306.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | M |
Color | Azul |
N.º art. 787014 APUS L
GTIN 4013364482760, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 323.33 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | L |
Color | Azul |
N.º art. 787015 APUS XL
GTIN 4013364482777, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 353.33 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XL |
Color | Azul |
N.º art. 787016 APUS 2XL
GTIN 4013364482784, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 366.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 2XL |
Color | Azul |
N.º art. 787017 APUS 3XL
GTIN 4013364482791, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 390.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 3XL |
Color | Azul |
N.º art. 787018 APUS 4XL
GTIN 4013364482807, N.º de arancel aduanero (EU): 61091000, Peso bruto: 406.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 4XL |
Color | Azul |
N.º art. 787021 APUP XS
GTIN 4013364482814, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 236.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XS |
Color | Azul |
N.º art. 787022 APUP S
GTIN 4013364482821, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 226.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | S |
Color | Azul |
N.º art. 787023 APUP M
GTIN 4013364482432, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 250.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | M |
Color | Azul |
N.º art. 787024 APUP L
GTIN 4013364482449, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 246.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | L |
Color | Azul |
N.º art. 787025 APUP XL
GTIN 4013364482456, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 260.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XL |
Color | Azul |
N.º art. 787026 APUP 2XL
GTIN 4013364482463, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 276.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 2XL |
Color | Azul |
N.º art. 787027 APUP 3XL
GTIN 4013364482470, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 286.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 3XL |
Color | Azul |
N.º art. 787028 APUP 4XL
GTIN 4013364482487, N.º de arancel aduanero (EU): 61034200, Peso bruto: 293.33 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
En combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (en combinación con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 4XL |
Color | Azul |
N.º art. 787001 APPS BC XS
GTIN 4013364482296, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 453.33 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XS |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787002 APPS BC S
GTIN 4013364482302, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 476.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | S |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787003 APPS BC M
GTIN 4013364482319, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 496.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | M |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787004 APPS BC L
GTIN 4013364482425, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 486.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | L |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787005 APPS BC XL
GTIN 4013364482654, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 516.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | XL |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787006 APPS BC 2XL
GTIN 4013364482661, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 530.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 2XL |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787007 APPS BC 3XL
GTIN 4013364482722, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 546.66 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 3XL |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |
N.º art. 787008 APPS BC 4XL
GTIN 4013364482715, N.º de arancel aduanero (EU): 61051000, Peso bruto: 570.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 1 |
Energía de arcos eléctricos (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Material | Algodón (50 %), fibra modacrílica (39 %), viscosa (10 %), fibras antiestáticas (1 %) |
Gramaje | 160 g/m² |
Tamaño (internacional) | 4XL |
Color | Amarillo/azul fluorescente |
Clase de ropa de alta visibilidad | 1 |