N.º art. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M
GTIN 4013364018815, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 400.00 g/m, Empaquetado: 100.00 m
Datos técnicos
Ancho | 20 mm |
Espesor | 2,5 mm |
Sección transversal | 50 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | de acuerdo con EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M
GTIN 4013364032880, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 840.00 g/m, Empaquetado: 50.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M
GTIN 4013364031067, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 840.00 g/m, Empaquetado: 25.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
GTIN 4013364439955, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 840.00 g/m, Empaquetado: 25.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | en cumplimiento con DIN EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
GTIN 4013364442979, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 840.00 g/m, Empaquetado: 50.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | en cumplimiento con DIN EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 810304 BA 30X4 STTZN R52M
GTIN 4013364019232, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 960.00 g/m, Empaquetado: 52.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 4 mm |
Sección transversal | 120 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 810404 BA 40X4 STTZN R40M
GTIN 4013364048256, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 1.28 kg/m, Empaquetado: 40.00 m
Datos técnicos
Ancho | 40 mm |
Espesor | 4 mm |
Sección transversal | 160 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 11,2 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 810405 BA 40X5 STTZN R30M
GTIN 4013364032897, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 1.60 kg/m, Empaquetado: 30.00 m
Datos técnicos
Ancho | 40 mm |
Espesor | 5 mm |
Sección transversal | 200 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 810504 BA 50X4 STTZN R30M
GTIN 4013364456303, N.º de arancel aduanero (EU): 72123000, Peso bruto: 1.60 kg/m, Empaquetado: 30.00 m
Datos técnicos
Ancho | 50 mm |
Espesor | 4 mm |
Sección transversal | 200 mm2 |
Material | St/tZn |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 831225 BA 20X2.5 CU R100M
GTIN 4013364018891, N.º de arancel aduanero (EU): 74091100, Peso bruto: 450.00 g/m, Empaquetado: 100.00 m
Datos técnicos
Ancho | 20 mm |
Espesor | 2,5 mm |
Sección transversal | 50 mm2 |
Material | Cu |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M
GTIN 4013364093140, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 825.00 g/m, Empaquetado: 25.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | INOX |
Material número | 1.4301 / 1.4303 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M
GTIN 4013364143395, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 824.00 g/m, Empaquetado: 60.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | INOX |
Material número | 1.4301 / 1.4303 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M
GTIN 4013364093157, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 825.00 g/m, Empaquetado: 25.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M
GTIN 4013364143388, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 827.00 g/m, Empaquetado: 60.00 m
Datos técnicos
Ancho | 30 mm |
Espesor | 3,5 mm |
Sección transversal | 105 mm2 |
Material | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860404 BA 40X4 V4A R40M
GTIN 4013364276482, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 1.26 kg/m, Empaquetado: 40.00 m
Datos técnicos
Ancho | 40 mm |
Espesor | 4 mm |
Sección transversal | 160 mm2 |
Material | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |
N.º art. 860405 BA 40X5 V4A R30M
GTIN 4013364276499, N.º de arancel aduanero (EU): 72202021, Peso bruto: 1.57 kg/m, Empaquetado: 30.00 m
Datos técnicos
Ancho | 40 mm |
Espesor | 5 mm |
Sección transversal | 200 mm2 |
Material | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 |
Norma | EN 62561-2 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolerancia de longitud | +/- 5% |