N.º art. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 13.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 4000 mm |
Radio | 560 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 184 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 185 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 1210 x 1340 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 13.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 4500 mm |
Radio | 560 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 117 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 163 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 186 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 1210 x 1340 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 15.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 5000 mm |
Radio | 560 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 99 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 163 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 1210 x 1340 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 15.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 5500 mm |
Radio | 560 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 93 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 121 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 147 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 1210 x 1340 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 29.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 6000 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 110 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 137 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 170 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 187 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 30.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 6500 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 105 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 159 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 187 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 31.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 7000 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 96 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 120 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 137 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 163 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 31.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 7500 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 3 zócalos de 17 kg | 93 km/h |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 112 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 135 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 149 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 32.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 8000 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 105 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 124 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 137 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 32.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 8500 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 101 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 117 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |
N.º art. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 33.67 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Altura | 9000 mm |
Radio | 1435 mm |
Máx. velocidad del viento con 6 zócalos de 17 kg | 101 km/h |
Máx. velocidad del viento con 9 zócalos de 17 kg | 117 km/h |
Máx. velocidad del viento con 12 zócalos de 17 kg | 132 km/h |
Espacio necesario para el trípode | 2530 x 2850 mm |
Material del trípode | St/tZn |
Material de la varilla captadora | Al |
Norma | EN 62561-(1+2) |